Willkommen auf VERBANDS-PORTAL.DE

verbands-portal.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Verband

Startseite > Verband

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
VI Amerikanische Jungferninseln 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
AU Australien 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569
BV Bouvetinsel 23.03.2023 NOK 11.2840 0.08862
BR Brasilien 23.03.2023 BRL 5.6995 0.17545
VG Britische Jungferninseln 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
BG Bulgarien 23.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 23.03.2023 CNY 7.4312 0.13457
CK Cookinseln 23.03.2023 NZD 1.7373 0.57561
DK Dänemark 23.03.2023 DKK 7.4482 0.13426
EC Ecuador 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
FO Färöer-Inseln 23.03.2023 DKK 7.4482 0.13426
GL Grönland 23.03.2023 DKK 7.4482 0.13426
GU Guam 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
HT Haiti 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
HM Heard- und McDonald-Inseln 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569
IN Indien 23.03.2023 ISK 149.90 0.00667
ID Indonesien 23.03.2023 IDR 16450.63 6.0E-5
IS Island 23.03.2023 HUF 384.75 0.0026
IL Israel 23.03.2023 ILS 3.9371 0.25399
JP Japan 23.03.2023 JPY 142.87 0.007
CA Kanada 23.03.2023 CAD 1.4875 0.67227
KI Kiribati 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569
CC Kokosinseln 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569
LI Liechtenstein 23.03.2023 CHF 0.9969 1.00311
MY Malaysia 23.03.2023 MYR 4.8063 0.20806
MH Marshall-Inseln 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
MX Mexiko 23.03.2023 MXN 20.1915 0.04953
FM Mikronesien 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
NA Namibia 23.03.2023 ZAR 19.7787 0.05056
NR Nauru 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569
NZ Neuseeland 23.03.2023 NZD 1.7373 0.57561
NU Niue 23.03.2023 NZD 1.7373 0.57561
MP Nördliche Marianen 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
NF Norfolkinsel 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569
NO Norwegen 23.03.2023 NOK 11.2840 0.08862
PW Palau 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
PA Panama 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
PH Philippinen 23.03.2023 PHP 59.125 0.01691
PN Pitcairn 23.03.2023 NZD 1.7373 0.57561
PL Polen 23.03.2023 PLN 4.6868 0.21337
PR Puerto Rico 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
RO Rumänien 23.03.2023 RON 4.9228 0.20314
SE Schweden 23.03.2023 SEK 11.2220 0.08911
CH Schweiz 23.03.2023 CHF 0.9969 1.00311
SG Singapur 23.03.2023 SGD 1.4434 0.69281
ZA Südafrika 23.03.2023 ZAR 19.7787 0.05056
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 23.03.2023 GBP 0.88523 1.12965
KR Südkorea 23.03.2023 KRW 1396.18 0.00072
SJ Svalbard und Jan Mayen 23.03.2023 NOK 11.2840 0.08862
TH Thailand 23.03.2023 THB 37.119 0.02694
TL Timor-Leste 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
TK Tokelau 23.03.2023 NZD 1.7373 0.57561
CZ Tschechien 23.03.2023 CZK 23.658 0.04227
TR Türkei 23.03.2023 TRY 20.7179 0.04827
TC Turks- und Caicosinseln 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
HU Ungarn 23.03.2023 HUF 384.75 0.0026
US USA 23.03.2023 USD 1.0879 0.9192
GB Vereinigtes Königreich 23.03.2023 GBP 0.88523 1.12965
CX Weihnachtsinsel 23.03.2023 AUD 1.6242 0.61569